Sofralık Üzüm Çeşitleri
Alphonse Lavallée, Red Globe, Italia, Cardinal, Michele Paliere, Royal, Autumn Royal, Victoria , Prima Lova, Early Sweet, Autumn King, Trakya İlkeren, Ata Sarısı, Çavuş, Horoz Karası, Yalova İncisi, Hamburg Misketi, Müşküle, Hasandede, Narince, Razakı, Erenköy Beyazı, Black Magic, Black Finger, Crimson Seedless, Superior Seedless (Süper Çekirdeksiz), Sultani Çekirdeksiz
Şaraplık ve Şıralık Üzüm Çeşitleri
Cabernet Sauvignon, Merlot, Kalecik Karası, Öküz Gözü, Narince, Chardonnay, Şiraz ( Syrah) , Savignon Blanc
Açık köklü olarak üretim ve satışı yapılan üzüm çeşitlerimiz
ÇEŞİT ADI | SINIF | RENK | OLGUNLAŞMA | ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK | ÇEKİRDEK | |
Prima | SOFRALIK | SİYAH | ERKENCİ | VAR | ||
Trakya İlkeren | SOFRALIK | SİYAH | ERKENCİ | VAR | ||
Alphonse Lavallée | SOFRALIK | SİYAH | ORTA | VAR | ||
Royal | SOFRALIK | SİYAH | ORTA | VAR | ||
Horoz Karası | SOFRALIK | SİYAH | ORTA | SOFRALIK/KURUTMALIK | VAR | |
Hamburg Misketi | SOFRALIK | SİYAH | ORTA | KOKULU | VAR | |
Michele Paliere | SOFRALIK | SİYAH | ORTA | UZUN DEPOLAMA ÖMRÜ | VAR | |
Ekşi kara | SOFRALIK | SİYAH | GEÇ | VAR | ||
Autumn Royal | SOFRALIK | SİYAH | GEÇ | YOK | ||
Victoria | SOFRALIK | BEYAZ | ERKENCİ | VAR | ||
Yalova İncisi | SOFRALIK | BEYAZ | ERKENCİ | VAR | ||
Çavuş | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA | VAR | ||
Hatun Parmağı | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA | VAR | ||
Superior Seedless | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA | ÇEKİRDEKSİZ | YOK | |
Sultani | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA | ÇEKİRDEKSİZ / KURUTMALIK | YOK | |
Ata Sarısı | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA GEÇ | VAR | ||
Kınalı Yapıncak/eksenez | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA GEÇ | VAR | ||
Hafız Ali | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA GEÇ | KOKULU | VAR | |
Mevlana | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA GEÇ | KOKULU | VAR | |
Italia | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA GEÇ | KOKULU | VAR | |
Müşküle | SOFRALIK | BEYAZ | ORTA GEÇ | UZUN DEPOLAMA ÖMRÜ | VAR | |
Autumn King | SOFRALIK | BEYAZ | GEÇ | YOK | ||
Erenköy Beyazı ( Kürt Üzümü ) | SOFRALIK | BEYAZ | GEÇ | UZUN DEPOLAMA ÖMRÜ | VAR | |
Cardinal | SOFRALIK | KIRMIZI | ORTA | VAR | ||
Crimson Seedless | SOFRALIK | KIRMIZI | GEÇ | ÇEKİRDEKSİZ | YOK | |
Red Globe | SOFRALIK | KIRMIZI | GEÇ | UZUN DEPOLAMA ÖMRÜ | VAR | |
Cabernet Sauvignon | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | SİYAH | ||||
Merlot | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | SİYAH | ||||
Malbec | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | SİYAH | ||||
Syrah ( Şiraz ) | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | SİYAH | ||||
Öküz Gözü | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | SİYAH | ||||
Kalecik Karası | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | SİYAH | ||||
Narince | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | BEYAZ | YAPRAKLIK/PEKMEZLİK | |||
Şıralık | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | BEYAZ | YAPRAKLIK/PEKMEZLİK | |||
Savignon Blanc | ŞARAPLIK/ŞIRALIK | BEYAZ | ||||
Amerikan anaç | ANAÇ | |||||
* | 2020 – Ekim ayından itibaren satılacak mantari hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı YENİ çeşitler aşağıdadır. | |||||
Çeşit | Tür | Mantari hastalık durumu | Salkım ağırlığı/Tane rengi/ağırlığı | Çekirdek sayısı, aroma, tane eni /boyu | Verim | |
KISHMISH VATKANA | V.vinifera | Dayanıklı | 530 gr, Koyu pembe, 2.1 g | Çekirdeksiz/yok/ 15-15,5 | Çok iyi | |
MARS SEEDLESS | Türlerarası | Tolerant | 370 g, koyu pembe, 4,5 g | Çekirdeksiz /hafif/16,5-17,5 | Çok iyi | |
HENDRICKSON SEEDLESS | Türlerarası | Dayanıklı | 600 g, koyu pembe, 2,8 | Çekirdeksiz / yok/15-25 meyve eti sert | Çok iyi | |
AUTUMN ROYAL | V.vinifera | Tolerant | 500-600/siyah/4-5 gr | Çekirdeksiz/sert meyve etli/ | İyi | |
RHEA | V.vinifera | Dayanıklı | 400 g, açık pembe, 4.9 gr | Çekirdeksiz /yok/18,5-26 mm | Çok iyi | |
BOSCOP GLORY | Türlerarası | Tolerant | 350-400g-beyaz/6-7 gr | 1-3/misket aromalı/17-18 mm | İyi | |
NIAGARA | Türlerarası | Dayanıklı | 300-350 g/beyaz/5 gr | 1-3/yoğun misket aromalı | Çok iyi | |
POELOESKE MUSKOTALY | Türlerarası | Dayanıklı | 350 g,/beyaz/3.3 g | 1-2/yoğun misket/17-19,5 mm | iyi | |
KAY GRAY | Türlerarası | Dayanıklı | 65 g/beyaz/2.2 g | 2/misket aromalı/14.7-15,5 | Orta | |
MUSCAT BLEU | Türlerarası | Dayanıklı | 400 g/siyah/3.5 g | 2-3/ hafif aromalı/17,5-18,5 | Çok iyi | |
MORTENSEN | Türlerarası | Tolerant | 300-350 g/beyaz/6-7 gr | 1-2/yoğun misket/17-19,5 mm | Çok iyi | |
KISHMISH ROZOVYİ | V.vinifera | Dayanıklı | 350 g/pembe/1.4 g | Çekirdeksiz /yok/12,5-15,5 mm | Çok iyi | |
GLENORA SEEDLESS | Türlerarası | Dayanıklı | 400 g/pembe-kırmızı/3.1 g | Çekirdeksiz /hafif tanenli/16,5-17,5 | çok iyi | |
BATUM | Türlerarası | Dayanıklı | 600 g/siyah/6.4 g | 2-3/yok/21-25 mm | Çok iyi | |
AUGUST GİANT | Türlerarası | Dayanıklı | 170 g/siyah/5.7 | 2-3/misket aromalı/20,5-21,5 | orta | |
www.bursatarim.com.tr www.modernbagcilik.com |
Anaçlar: 1103 Paulsen, 41 B, 110 R, 5BB, Lot, anaçları kullanılmaktadır.
Satış Prosedürümüz:
Fidanlarımız, çoğunlukla ön siparişli ve sözleşmeli olarak üretilip satılmaktadır. Açık köklü fidan sezonunda çeşit ve anaç tercihinize göre stoğumuz uygun olmayabilir. Bunun için mutlaka sezon öncesi irtibata geçiniz.
Açık köklü fidan satışı, fidan sökümlerimiz mevsim şartlarına göre Aralık – Mart ayları arasında gerçekleşir.
Tüplü fidan satışı, yılın her döneminde satışımız gerçekleşir. Ancak yüklü alımlarınızda sadece siparişle üretim yapılmaktadır.
Bilgilendirme Videomuz : Asma (üzüm) Fidanı alırken nelere dikkat etmelisiniz? ( Anaç seçimi, çeşit tercihi, fidan üretim metodu, aşı, kök ve sürgün yapısı, depolama şartları, sevkiyat şartları, dikim sıklığı tercihleri nasıl olmalıdır?)
Metal direk broşürlerimiz
ÜRETİMDEN KARELER